登録日 2023-11-01 13:16
金額情報
支払総額 | 103.4万円 | 本体価格 | 95.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 2.8万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 5000km
当社で整備するお車には6ヶ月の保証が付いています。走る・曲がる・止まの基本性能や電装系を保証。整備士も納得する充実した保証内容の最大3年間のロードサービス付延長保証をお付けすることも出来ます。
ホンダ N−BOX の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 415 | 車体色 | DグリーンM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
ホンダ N−BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
052-739-0077
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら